更新時間:2024-10-29
德國zimmer-group,ZIMMER氣缸,zimmer氣爪,zimmer導軌制動器,zimmer夾爪,zimmer工件夾具,zimmer夾緊元件,zimmer減震器,zimmer導軌夾緊裝置,zimmer電磁閥,ZIMMER制動器
免費咨詢:13795314735微信同號
德國Zimmer Group總部建立于1993年,其前身是由Guenther Zimmer和Martin Zimmer兄弟倆于1980年創建的Zimmer GmbH Technische Werkst-tten。其后經過不斷的收購整合形成現今的Zimmer公司。Zimmer自成立30多年以來,已經成為了自動化領域的世界企業,擁有世界上高技術的抓手,主要產品為機械抓手、自動換槍盤、線性軸承、滑軌的鉗.制元件、剎車元件等,其在歐洲的*高達90%。目前Zimmer集團銷售合作伙伴遍及歐洲,美洲,澳大利亞洲和亞洲的28個國家。
Zimmer可為您帶來什么?首先是30多年的經驗。然后是持續改善技術和部件以及推進創新的渴望。后是各層級*的客戶導向性。面向所有行業。遍布世界各地。敬請了解詳細信息。
Zimmer主要產品:
機械抓手
旋轉抓手
擺缸和旋轉單元
機器人配件
線性模塊
真空元件
剪切工具
分料器
球形連接
傳感器和支架
閥,連接頭,配件
工業緩沖器
導軌鎖定和剎車元件
電機主軸
zimmer旋翼式氣缸PRN系列
專注于重點
較經濟適用的擺缸降低您的生產成本
終端位置緩沖
擺到終位置時用液壓剎車,這樣使您的生產更穩定,使用壽命更長。
仿造傳動軸
該軸不僅堅固,也可以單獨調整,例如通過軸供給孔
安裝尺寸: PRN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN1-180-B | 180 [°] | 0.15 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN1-270-B | 270 [°] | 0.15 [Nm] | 0.24 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN1-90-B | 90 [°] | 0.15 [Nm] | 0.1 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-180-B | 180 [°] | 0.38 [Nm] | 0.2 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-270-B | 270 [°] | 0.38 [Nm] | 0.28 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-90-B | 90 [°] | 0.38 [Nm] | 0.13 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-180-B | 180 [°] | 1.2 [Nm] | 0.2 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-270-B | 270 [°] | 1.2 [Nm] | 0.28 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-90-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | 0.13 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-180-B | 180 [°] | 2.1 [Nm] | 0.25 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-270-B | 270 [°] | 2.1 [Nm] | 0.34 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-90-B | 90 [°] | 2.1 [Nm] | 0.14 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-180 | 180 [°] | 4.1 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-270 | 270 [°] | 4.1 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-90 | 90 [°] | 4.1 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-180-B | 180 [°] | 5.9 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-270 | 270 [°] | 5.9 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-90 | 90 [°] | 12.8 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-180-B | 180 [°] | 18 [Nm] | 0.38 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-270 | 270 [°] | 18 [Nm] | 0.63 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-90 | 90 [°] | 41.5 [Nm] | 0.25 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-180-B | 180 [°] | 34.5 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-270 | 270 [°] | 34.5 [Nm] | 0.71 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-90 | 90 [°] | 83 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN800-270 | 270 [°] | 123 [Nm] | 1 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN800-90 | 90 [°] | 247 [Nm] | 0.45 [s] |
zimmer旋翼式氣缸SH系列
可移動到4個位置
兩個分別控制或同時控制的電機使您靈活的定位工件
高扭矩評級
優配的安裝空間和扭力比率減少了外形干涉并為您節省了應用中的寶貴空間
360°旋轉角度
想使您的應用既靈活且量身定制嗎?*60°可調節旋轉角度幫您實現!
安裝尺寸: SH-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 外緣扭矩 | 內緣扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-5 | 360 [°] | 2.73 [Nm] | 0.59 [Nm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: SH-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 外緣扭矩 | 內緣扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-20 | 360 [°] | 7.2 [Nm] | 2.35 [Nm] |