更新時間:2024-10-23
在主單元上無需使用任何工具Z多可并排連接16個光纖傳感器,如FX-301/305/311/411/412系列。同時,使用分立單元可進行
免費咨詢:13795314735微信同號
傳感器-PLC連接系統SC 系列
特點:使用MIL連接器一次zui多可連接16個I/O設備
在主單元上無需使用任何工具zui多可并排連接16個光纖傳感器,如FX-301/305/311/411/412系列。同時,使用分立單元可進行
分散安裝。此外,使用連接器輸入/輸出擴展單元、光電傳感器、微型光電傳感器、接近傳感器、壓力傳感器或其他類型的傳感
器可以很方便地連接至輸出設備上。
品名 | 形狀 | 型號 | 說 明 | |
主單元 | SC-MIL | MIL連接器zui多可將16個輸入/輸出設備連接至PLC或定制電路板,操作簡便。 | ||
分離單元 | SC-MIL-S | 通過使用主單元和MIL連接器可以進行分散安裝。 | ||
1信道連接器 | SC-T1J | 適用于NPN輸出設備 | 可以連接輸入設備,如傳感器或開關。可以裝備電源指示燈和輸入信號指示燈(1信道)。 | |
SC-T1J-P | 適用于PNP輸出設備 | |||
8信道連接器 | SC-T8J | 適用于NPN輸出設備 | 可以連接輸入設備,如傳感器或開關。可以裝備電源指示燈和輸入信號指示燈(8信道)。 | |
SC-T8J-P | 適用于PNP輸出設備 | |||
8信道連接器 | SC-TP8J | 可以連接多種輸入和輸出設備。 本單元無輸入/輸出信號指示燈。 | ||
無線連接器 | CN-70 | 使用此單觸式連接器可以將主單元連接至下列設備:FX-301/305/311/411/412 系列光纖傳感器,FX-CH系列存儲選擇組件和SC-T1J(-P)1信道連接器輸入擴展單元。 | ||
4針型吸附 | SL-CP1(白色) 每套10個 | 用于0.08~0.2mm2(監控單元面積)引線直徑:φ 0.7~φ1.2mm | 使用吸附外連接器連接輸入/輸出設備連接至1信道和8信道連接器輸入單元,也可以連接至8信道連接器輸入/輸出單元。1信道連接器輸入擴展單元包括一個SL-CP1。 | |
SL-CP2(黑色) 每套10個 | 用于0.3mm2(監控單元面積)引線直徑:φ 1.1~φ1.6mm | |||
SL-CP3(綠相藍色) 每套10個 | 用于0.5mm2(監控單元面積)引線直徑:φ 1.7~φ2.5mm | |||
尾盤 | MS-DIN-E每套2個 | 將SC系列連接至DIN導軌上后,必須將尾盤放在頂端將所有設備夾在其間進行緊固。請確保尾盤用于此目的。 |
品名 | 型 號 | 說 明 | |
標記封條 | SC-MA1 | 必須在封條上標明每個連接器的標示符,然后將封條貼在8信道連接器輸入單元和8信道連接器輸入/輸出單元所附的編號板。 | |
連接器底帽 | SC-PK | 連接器底帽用來保護連接器未連接端,適用于8信道連接器輸入單元和8信道連接器輸入/輸出單元。 | . |
注:請使用松下電工的MIL連接器所附電纜進行設備連接。以20芯連接器與16信道單元的方式進行連接。 詳情請與生產商直接聯系。
雙端MIL連接器隨附電纜(20芯) 松下電工AY15840等 PC繼電器端子/PC端子附加安裝電纜 | 一端MIL連接器隨附電纜(20芯) 松下電工AY15853等 繼電器多芯壓接接頭電纜 |
與松下電工MIL連接器繼電器端子針排列*。 詳情請與生產商直接聯系。 |
種類 | 主單元 | 分離單元 |
型號 | SC-MIL | SC-MIL-S |
電源電壓 | 12~24V DC±10% (注1) | 由SC-MIL電源電壓決定 |
允許通過電流(注2) | 2A以下 | 1A以下 |
信號信道數 | 可連接16信道 | |
單元間zui大間距 | 10m以下(SC-MIL與PLC之間距離和SC-MIL與SC-MIL-S之間距離的合計) | |
周圍溫度 | -10~+45℃(注意不可結露、結冰),存儲:-20~+70℃ | |
周圍濕度 | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | |
材質 | 外殼:耐熱ABS | |
重量 | 約25g | 約20g |
附件 | 連接器保護封條:1張 |
注:
1) 插件型傳感器主單元SC-MIL除MIL連接器外還裝備有電纜引線連接器,可以接受來自不同電源的電壓。
2) 與所有單元連接至SC-MIL時允許的zui大消耗電流一樣。電源單元允許的電流量或連接電纜允許的電流量為2A以下時,請將電流調節至zui小值。
無線連接器 | 無線連接器適用單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
種類 | 連接器輸入擴展單元 | 連接器I/O混合擴展單元 | |||
適用于NPN輸出設 | 適用于PNP輸出設備 | ||||
1信道 | 8信道 | 1信道 | 8信道 | 8信道 | |
型 號 | SC-T1J | SC-T8J | SC-T1J-P | SC-T8J-P | SC-TP8J |
電源電壓 | 12~24V DC±10% | 5~24V DC±10%(注1) | |||
消耗電流(注2) | 20mA以下 | 60mA以下 | 20mA以下 | 60mA以下 | 7mA以下 |
信號信道數 | 1輸入 | 8輸入(注3) | 1輸入 | 8輸入(注3) | 8輸入/輸出(注4) |
可連接設備 | NPN開路集電極,或直流雙線式輸出型傳感器,或開關等 | NPN開路集電極輸出傳感器或開關等(注5) | PNP開路集電極,或直流雙線式輸出型傳感器,或開關等 | PNP開路集電極輸出傳感器或開關等(注5) | 商用I/O設備 |
單元電源(注6) | 100mA以下 | 800mA以下 | 100mA以下 | 800mA以下 | 800mA以下 |
電源指示燈 | 綠色LED(電源ON時亮起) | ||||
輸入指示燈 | 綠色LED [SC-T8J(-P):8個](每個信道輸入ON時亮起) | —————— | |||
周圍溫度 | -10~+45℃(注意不可結露、結冰),存儲:-20~+70℃ | ||||
周圍濕度 | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | ||||
材質 | 外殼:耐熱ABS | ||||
重量 | 約10g | 約40g | 約10g | 約40g | 約40g |
附件 | SL-CP1(吸附外連接器):1個 | 標記封條:1張 | SL-CP1(吸附外連接器):1個 | 標記封條:1張 | |
注: |
SC-MIL / SC-MIL-S | SC-T1J / SC-T8J |
※ MIL連接器針排列與SL-BMW傳感器組件*,可以簡化接線節省空間。 ※ +V(針0和20)和0V(針No.9和19)連接在組件內。 | ※ 適用于直流雙線式輸入設備[僅SC-T1J] 條件 · 泄漏電流:1mA以下(電源OFF時) · 補償電壓:13V以下(電源ON時) · 負荷電流范圍5~8mA的產品。 注: 剩余電壓1V以下 (流入電流50mA時) |
SC-TP8J | SC-T1J-P / SC-T8J-P |
. | . ※ 適用于直流雙線式輸入設備[僅SC-T1J-P] 條件 · 泄漏電流: 1mA以下(電源OFF時) · 補償電壓: 3V以下(電源ON時) · 負荷電流范圍5~8mA的產品。 注: 剩余電壓1V以下(源電流50mA時) |
本產品不具備事故防范或安全維修所需的控制功能。
SC-MIL | SC-MIL-S |
SC-T8J/TP8J SC-T8J-P | |
SC-T1J SC-T1J-P | |