更新時(shí)間:2024-10-23
本公司全面代理日本神視SUNX*熱銷,折扣好,報(bào)價(jià)快
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
薄身體積僅為原有型號(hào)的1/3,節(jié)省了空間。 | 故障監(jiān)控器當(dāng)發(fā)生下列故障時(shí),會(huì)產(chǎn)生自我診斷輸出,三色指示燈顯示故障狀況。1 入光量減弱 NA40可監(jiān)控因前端面上的灰塵或光軸未對齊造成的入光量減弱。 2 輸出晶體管故障 可監(jiān)控任何輸出晶體管的故障 |
貼近安裝通過設(shè)定不同的投光頻率,可貼近安裝兩套傳感器,并防止相互間的干擾。 | 易于調(diào)整長度采用了組合結(jié)構(gòu),可改變光軸的數(shù)目。生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)計(jì)變動(dòng)和維修更加方便。 | 牢固的鋁制外殼組件采用了鋁制外殼,保護(hù)構(gòu)造達(dá)IP65。 |
檢測裝貨機(jī)或卸貨機(jī)的侵入 | 磁帶卷盤的控制方式 |
勿將本產(chǎn)品用于個(gè)人安全保護(hù)。
種 類 | 形 狀 | 檢測距離 | 型 號(hào) | 光軸數(shù) | 檢測高度 (mm) | 輸 出 |
區(qū) 域 傳 感 器 | 5m | NA40-4 | 4 | 120 | NPN 開路集電極 晶體管 | |
NA40-6 | 6 | 200 | ||||
NA40-8 | 8 | 280 | ||||
NA40-10 | 10 | 360 | ||||
NA40-12 | 12 | 440 | ||||
NA40-14 | 14 | 520 | ||||
NA40-16 | 16 | 600 | ||||
NA40-20 | 20 | 760 | ||||
NA40-24 | 24 | 920 | ||||
帶 防 濺 帽 | NA40-4-H | 4 | 120 | |||
NA40-6-H | 6 | 200 | ||||
NA40-8-H | 8 | 280 | ||||
NA40-10-H | 10 | 360 | ||||
NA40-12-H | 12 | 440 | ||||
NA40-14-H | 14 | 520 | ||||
NA40-16-H | 16 | 600 | ||||
NA40-20-H | 20 | 760 | ||||
NA40-24-H | 24 | 920 |
形 狀 | 型 號(hào) | 說 明 | |
NA40-CC3 | 長度:3m 重量: 約600g (2根電纜) | 0.5mm2 3芯(受光器:4芯)橡皮電纜,一端 帶連接器,每套2根。 電纜外徑:φ 6.7mm 連接器外徑:zui大φ 14mm 電纜顏色:灰色(適用于投光器) 電纜顏色:黑色(適用于受光器) | |
NA40-CC7 | 長度:7m 重量: 約950g (2根電纜) |
·MS-NA40-1(傳感器安裝支架)
|
|
|
適用光軸 | 4光軸 | 6光軸 | 8光軸 | 10光軸 | 12光軸 | 14光軸 | 16光軸 | 20光軸 | 24光軸 | |
保護(hù)外殼 | 型號(hào) | MC- NA40-4 | MC- NA40-6 | MC- NA40-8 | MC- NA40-10 | MC- NA40-12 | MC- NA40-14 | MC- NA40-16 | MC- NA40-20 | MC- NA40-24 |
帶防濺帽 | 型號(hào) | MC- NA40-4H | MC- NA40-6H | MC- NA40-8H | MC- NA40-10H | MC- NA40-12H | MC- NA40-14H | MC- NA40-16H | MC- NA40-20H | MC- NA40-24H |
前罩 | 型號(hào) | FC- NA40-4 | FC- NA40-6 | FC- NA40-8 | FC- NA40-10 | FC- NA40-12 | FC- NA40-14 | FC- NA40-16 | FC- NA40-20 | FC- NA40-24 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:344304 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸