更新時間:2024-10-23
本公司全面代理日本神視SUNX*熱銷,折扣好,報價快,價格比市場價低, 統一開票 (含稅17%),歡迎來電!.
免費咨詢:13795314735微信同號
標準型 | 省空間型 |
光纖產品選型的基本類型 | 可使傳送機兩側布局簡潔。 |
微小物體檢測型 | 寬光帶型/陣列型 |
可檢測微小芯片等零件 | 可實現寬區域檢測。 |
回歸反射型 | 限定反射型 |
透明體檢測性能 | 液晶制造工序等用途 |
狹光/靠繪圖型 | 耐環境型 |
超小型,機械手上也可安裝 | 采用氟化樹脂外殼,可適應多種液體 |
漏液/液面檢測型 | 耐真空型 |
檢測液體泄漏及液面位置 | 可在真空槽內使用 |
耐熱型 | 耐彎曲/小彎曲型 |
可在zui高350℃的高溫下使用 | zui適用于活動部位 |
數字光纖傳感器 FX-300系列 | 數字光纖傳感器 FX-410系列 | ||
● 標準型產品也具備很高的檢測性能 ● 提高了長期、短期的穩定性 | ● 雙顯示屏+大型調節旋鈕使操作更方便 ● 現場安裝型光纖,可減輕作業者負擔 |
透過型(每套2個) | FX-305和FX-301(-HS)檢測模式不同。 FX-305:H-SP、FAST、STD、STDF、LONG、U-LG(無S-D)。 FX-301(-HS):S-D、H-SP(注1)、FAST、STD、LONG(無STDF、U-LG)。 |
種類 | 光纖頭形狀 (mm) |
| zui小檢 測物體(注3) | 光纜長度 : 自由裁切 | 彎曲半徑 (mm) | 型號 | 外形 尺寸圖 | ||||
螺 紋 頭 型 | M4 | 1,600 1,100 700 530 | 400 200 180 | φ0.04mm 不透明體 | 2m | R25 | FT-B8 | P.65 | |||
1,000 780 500 400 | 280 150 130 | φ0.03mm 不透明體 | FT-FM2 | P.65 | |||||||
光纖 R25 套筒 | FT-FM2S | P.65 | |||||||||
FT-FM2S4 | P.65 | ||||||||||
750 570 350 290 | 200 90 100 | φ0.03mm 不透明體 | FT-W8 | P.68 | |||||||
900 650 400 320 | 230 100 110 | φ0.04mm 不透明體 | 耐彎曲 | FT-P80 | P.67 | ||||||
900 650 380 320 | 230 100 110 | φ0.05mm 不透明體 | 1m | FT-P81x | P.67 | ||||||
550 400 250 190 | 140 70 80 | φ0.04mm 不透明體 | 2m | 耐彎曲 | FT-P60 | P.67 | |||||
螺 母 型 | 750 570 350 290 | 200 90 100 | φ0.06mm 不透明體 | 2m | FT-WR80 (注4)New | P.69 | |||||
1,500 1,200 750 600 | 420 200 210 | φ0.04mm 不透明體 | FT-WR80L (注4)New | P.69 | |||||||
彎 頭 型 | 740 530 320 230 | 150 75 80 | φ0.04mm 不透明體 | 2m | R25 | FT-R80 | P.68 | ||||
M3 | 1,000 780 500 400 | 280 150 130 | φ0.03mm 不透明體 | 2m | R25 | FT-T80 | P.68 | ||||
400 270 200 140 | 100 55 49 | φ0.025mm 不透明體 | R25 | FT-NFM2 | P.67 | ||||||
FT-NFM2S | P.67 | ||||||||||
光纖 R25 套筒 | FT-NFM2S4 | P.67 | |||||||||
220 160 100 80 | 55 25 28 | φ0.02mm 不透明體 | FT-W4 | P.68 | |||||||
350 250 150 100 | 75 30 35 | 耐彎曲 | FT-P40 | P.67 | |||||||
長 距 離 型 | 19,500 19,500 19,500 14,000 | 10,000 3,500 3,800 | φ0.4mm 不透明體 | 10m | R25 | FT-FM10L | P.65 |
透過型(每套2個) | FX-305和FX-301(-HS)檢測模式不同。 FX-305:H-SP、FAST、STD、STDF、LONG、U-LG(無S-D)。 FX-301(-HS):S-D、H-SP(注1)、FAST、STD、LONG(無STDF、U-LG)。 |
種類 | 光纖頭形狀 (mm) |
| zui小檢 測物體(注3) | 光纜長度 : 自由裁切 | 彎曲半徑 (mm) | 型號 | 外形 尺寸圖 | ||||
螺 紋 頭 型 | φ3 | 1,500 1,200 750 600 | 420 200 210 | φ0.02mm 不透明體 | 2m | FT-WS8L | P.69 | ||||
780 570 340 290 | 200 90 100 | φ0.05mm 不透明體 | FT-WS3 | P.69 | |||||||
φ2.5 | 2,000 1,600 820 800 | 580 170 280 | φ0.02mm 不透明體 | 2m | R25 | FT-SFM2L | P.68 | ||||
1,000 780 500 400 | 280 150 130 | φ0.03mm 不透明體 | FT-SFM2 | P.68 | |||||||
750 570 350 290 | 200 90 100 | FT-WS8 | P.69 | ||||||||
φ1.5 | 400 270 200 140 | 100 55 49 | φ0.025mm 不透明體 | 2m | R25 | FT-SNFM2 | P.68 | ||||
220 160 100 80 | 55 25 28 | φ0.02mm 不透明體 | FT-WS4 | P.69 | |||||||
350 280 160 120 | 90 40 42 | 1m | 耐彎曲 | FT-P2 | P.67 | ||||||
φ1 | 100 80 50 40 | 30 13 17 | φ0.02mm 不透明體 | 500mm | FT-PS1 | P.67 | |||||
超 小 直 徑 型 | 20 18 13 10 | 8 3 3 | φ0.02mm 不透明體 | 500mm | FT-E12 | P.65 | |||||
130 80 60 50 | 36 18 15 | 1m | FT-E22 | P.65 | |||||||
側 視 界 型 | 2,350 2,000 1,400 1,000 | 800 340 350 | φ0.05mm 不透明體 | 2m | R25 | FT-V10 | P.68 | ||||
550 400 240 200 | 140 65 70 | φ0.02mm 不透明體 | FT-SFM2SV2 | P.68 | |||||||
410 390 220 180 | 125 60 63 | 1m | FT-V22 | P.68 | |||||||
220 175 100 80 | 60 25 27 | 2m | FT-V41 | P.68 | |||||||
120 90 55 40 | 30 13 15 | FT-WV42 | P.69 |
透過型(每套2個) | FX-305和FX-301(-HS)檢測模式不同。 FX-305:H-SP、FAST、STD、STDF、LONG、U-LG(無S-D)。 FX-301(-HS):S-D、H-SP(注1)、FAST、STD、LONG(無STDF、U-LG)。 |
種類 | 光纖頭形狀 (mm) |
| zui小檢 測物體(注3) | 光纜長度 : 自由裁切 | 彎曲半徑 (mm) | 型號 | 外形 尺寸圖 | ||||
方型 | 小型 | 3,500 2,500 1,600 1,200 | 850 400 410 | φ 0.08mm 不透明體 | 2m | FT-WZ8H | P.70 | ||||
3,100 2,700 1,550 1,400 | 1,000 420 490 | φ 0.03mm 不透明體 | 耐彎曲 | FT-Z8H | P.70 | ||||||
2,100 1,500 950 700 | 500 200 210 | φ 0.05mm 不透明體 | FT-WZ8E | P.70 | |||||||
1,850 1,600 950 800 | 600 250 280 | φ 0.03mm 不透明體 | 耐彎曲 | FT-Z8E | P.70 | ||||||
950 700 420 330 | 240 100 120 | φ 0.04mm 不透明體 | FT-WZ8 | P.70 | |||||||
1,100 800 500 400 | 300 120 140 | φ 0.03mm 不透明體 | 耐彎曲 | FT-Z8 | P.70 | ||||||
300 200 140 100 | 70 40 40 | φ 0.08mm 不透明體 | 1m | FT-WZ4 (注5)New | P.69 | ||||||
220 150 105 75 |